Exchange profile
Tokocrypto
CEX
Active
About
About Tokocrypto
Tokocrypto is a major Indonesian exchange, operating under local regulation and backed by Binance.
- Exchange type
- CEX
- Founded
- 2018
- Status
- Active
- Months tracked
- 68
Web traffic
Latest traffic snapshot
- Period
- Sep 2026
- latest observation
- Visits
- 414K
- estimated website visits
- Rank
- #45
- among ranked exchanges
- Market share
- 0.16%
- ranking-enabled traffic
- Peak rank
- #24
- since January 2021
Traffic history
Monthly website visits
Ranking history
Monthly ranking position
Ranking context
Exchanges near #45
- #43 Raydium DEX · 487K visits
- #44 Bitso CEX · 481K visits
-
#45 Tokocrypto CEX · 414K visits Current
- #46 Mercado Bitcoin CEX · 381K visits
- #47 Bitrue CEX · 350K visits
Recent history
Last 12 observations
| Period | Visits | MoM | Rank | Share |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 414K | -6.80% | #45 | 0.16% |
| August 2026 | 445K | -10.90% | #42 | 0.18% |
| July 2026 | 499K | -22.40% | #41 | 0.20% |
| June 2026 | 600K | -1.20% | #38 | 0.22% |
| May 2026 | 700K | — | #36 | 0.24% |
| April 2026 | 600K | — | #39 | 0.22% |
| March 2026 | 600K | — | #41 | 0.19% |
| February 2026 | 500K | — | #46 | 0.15% |
| January 2026 | 500K | — | #47 | 0.15% |
| December 2025 | 500K | — | #47 | 0.14% |
| November 2025 | 500K | — | #49 | 0.13% |
| October 2025 | 600K | — | #50 | 0.14% |
Complete recordFull traffic history
| Period | Visits | MoM | Rank | Share |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 414K | -6.80% | #45 | 0.16% |
| August 2026 | 445K | -10.90% | #42 | 0.18% |
| July 2026 | 499K | -22.40% | #41 | 0.20% |
| June 2026 | 600K | -1.20% | #38 | 0.22% |
| May 2026 | 700K | — | #36 | 0.24% |
| April 2026 | 600K | — | #39 | 0.22% |
| March 2026 | 600K | — | #41 | 0.19% |
| February 2026 | 500K | — | #46 | 0.15% |
| January 2026 | 500K | — | #47 | 0.15% |
| December 2025 | 500K | — | #47 | 0.14% |
| November 2025 | 500K | — | #49 | 0.13% |
| October 2025 | 600K | — | #50 | 0.14% |
| September 2025 | 600K | — | #45 | 0.15% |
| August 2025 | 600K | — | #50 | 0.15% |
| July 2025 | 700K | — | #48 | 0.17% |
| June 2025 | 600K | — | #48 | 0.17% |
| May 2025 | 800K | — | #42 | 0.21% |
| April 2025 | 700K | — | #44 | 0.20% |
| March 2025 | 900K | — | #42 | 0.23% |
| February 2025 | 800K | — | #47 | 0.19% |
| January 2025 | 800K | — | #51 | 0.15% |
| December 2024 | 800K | — | #48 | 0.15% |
| November 2024 | 700K | — | #50 | 0.15% |
| October 2024 | 600K | — | #52 | 0.17% |
| September 2024 | 700K | — | #46 | 0.21% |
| August 2024 | 600K | — | #53 | 0.18% |
| July 2024 | 600K | — | #51 | 0.18% |
| June 2024 | 1M | — | #41 | 0.24% |
| May 2024 | 1.3M | — | #36 | 0.31% |
| April 2024 | 1M | — | #48 | 0.23% |
| March 2024 | 1M | — | #55 | 0.18% |
| February 2024 | 700K | — | #53 | 0.18% |
| January 2024 | 800K | — | #52 | 0.20% |
| December 2023 | 1M | -47.00% | #48 | 0.24% |
| November 2023 | 1.8M | +5.00% | #25 | 0.52% |
| October 2023 | 1.7M | — | #24 | 0.62% |
| September 2023 | 1.1M | — | #31 | 0.46% |
| August 2023 | 900K | — | #43 | 0.31% |
| July 2023 | 900K | — | #44 | 0.31% |
| June 2023 | 900K | — | #41 | 0.35% |
| May 2023 | 500K | — | #56 | 0.17% |
| April 2023 | 600K | — | #53 | 0.20% |
| March 2023 | 800K | — | #51 | 0.23% |
| February 2023 | 600K | — | #51 | 0.20% |
| January 2023 | 600K | — | #51 | 0.22% |
| December 2022 | 600K | — | #51 | 0.23% |
| November 2022 | 500K | — | #55 | 0.16% |
| October 2022 | 600K | — | #52 | 0.21% |
| September 2022 | 700K | — | #53 | 0.24% |
| August 2022 | 715K | — | #53 | 0.23% |
| July 2022 | 900K | — | #48 | 0.27% |
| June 2022 | 1.2M | — | #47 | 0.32% |
| May 2022 | 2M | — | #38 | 0.44% |
| April 2022 | 1.5M | — | #43 | 0.37% |
| March 2022 | 1.7M | — | #42 | 0.36% |
| February 2022 | 1.8M | — | #40 | 0.40% |
| January 2022 | 2.1M | — | #44 | 0.37% |
| December 2021 | 2.6M | — | #43 | 0.41% |
| November 2021 | 3.2M | — | #40 | 0.43% |
| October 2021 | 3.3M | — | #38 | 0.55% |
| September 2021 | 2.5M | — | #39 | 0.48% |
| August 2021 | 1.7M | — | #49 | 0.33% |
| July 2021 | 1.2M | — | #50 | 0.30% |
| June 2021 | 1.6M | — | #45 | 0.34% |
| May 2021 | 2.4M | — | #49 | 0.29% |
| April 2021 | 2.2M | — | #46 | 0.33% |
| March 2021 | 1.2M | — | #48 | 0.24% |
| February 2021 | 800K | — | #50 | 0.16% |
Methodology
What these figures measure
Traffic observations use monthly similarweb estimates for the exchange website.
Figures cover desktop and mobile web visits. Native-app usage, API activity, and trading volume are not included.
Descriptions summarize publicly available profile information and should not be treated as an endorsement.
