Exchange profile
Luno
CEX
Active
About
About Luno
Luno is a retail-focused exchange strong in emerging markets such as South Africa, Nigeria and Malaysia, owned by DCG.
- Exchange type
- CEX
- Founded
- 2013
- Status
- Active
- Months tracked
- 69
Web traffic
Latest traffic snapshot
- Period
- Sep 2026
- latest observation
- Visits
- 502K
- estimated website visits
- Rank
- #42
- among ranked exchanges
- Market share
- 0.20%
- ranking-enabled traffic
- Peak rank
- #24
- since January 2021
Traffic history
Monthly website visits
Ranking history
Monthly ranking position
Ranking context
Exchanges near #42
- #40 Aave DEX · 527K visits
- #41 PancakeSwap DEX · 516K visits
-
#42 Luno CEX · 502K visits Current
- #43 Raydium DEX · 487K visits
- #44 Bitso CEX · 481K visits
Recent history
Last 12 observations
| Period | Visits | MoM | Rank | Share |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 502K | +10.40% | #42 | 0.20% |
| August 2026 | 455K | -4.50% | #41 | 0.19% |
| July 2026 | 476K | -2.50% | #42 | 0.19% |
| June 2026 | 500K | +5.50% | #43 | 0.19% |
| May 2026 | 500K | — | #43 | 0.17% |
| April 2026 | 500K | — | #45 | 0.18% |
| March 2026 | 500K | — | #48 | 0.16% |
| February 2026 | 500K | — | #45 | 0.15% |
| January 2026 | 500K | — | #46 | 0.15% |
| December 2025 | 500K | — | #45 | 0.14% |
| November 2025 | 600K | — | #42 | 0.16% |
| October 2025 | 700K | — | #42 | 0.16% |
Complete recordFull traffic history
| Period | Visits | MoM | Rank | Share |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 502K | +10.40% | #42 | 0.20% |
| August 2026 | 455K | -4.50% | #41 | 0.19% |
| July 2026 | 476K | -2.50% | #42 | 0.19% |
| June 2026 | 500K | +5.50% | #43 | 0.19% |
| May 2026 | 500K | — | #43 | 0.17% |
| April 2026 | 500K | — | #45 | 0.18% |
| March 2026 | 500K | — | #48 | 0.16% |
| February 2026 | 500K | — | #45 | 0.15% |
| January 2026 | 500K | — | #46 | 0.15% |
| December 2025 | 500K | — | #45 | 0.14% |
| November 2025 | 600K | — | #42 | 0.16% |
| October 2025 | 700K | — | #42 | 0.16% |
| September 2025 | 700K | — | #42 | 0.18% |
| August 2025 | 900K | — | #39 | 0.23% |
| July 2025 | 800K | — | #43 | 0.20% |
| June 2025 | 600K | — | #45 | 0.17% |
| May 2025 | 700K | — | #46 | 0.18% |
| April 2025 | 600K | — | #48 | 0.17% |
| March 2025 | 800K | — | #46 | 0.20% |
| February 2025 | 1M | — | #39 | 0.24% |
| January 2025 | 1.4M | — | #40 | 0.27% |
| December 2024 | 1.9M | — | #37 | 0.35% |
| November 2024 | 1.2M | — | #41 | 0.26% |
| October 2024 | 600K | — | #51 | 0.17% |
| September 2024 | 700K | — | #45 | 0.21% |
| August 2024 | 800K | — | #45 | 0.24% |
| July 2024 | 800K | — | #45 | 0.24% |
| June 2024 | 1.4M | — | #33 | 0.34% |
| May 2024 | 1.5M | — | #34 | 0.36% |
| April 2024 | 1.2M | — | #41 | 0.27% |
| March 2024 | 1.7M | — | #36 | 0.31% |
| February 2024 | 1.4M | — | #33 | 0.36% |
| January 2024 | 1.1M | — | #41 | 0.27% |
| December 2023 | 1M | — | #47 | 0.24% |
| November 2023 | 1M | — | #40 | 0.29% |
| October 2023 | 900K | — | #41 | 0.33% |
| September 2023 | 700K | — | #46 | 0.29% |
| August 2023 | 700K | — | #50 | 0.24% |
| July 2023 | 1M | — | #40 | 0.35% |
| June 2023 | 800K | — | #45 | 0.31% |
| May 2023 | 800K | — | #44 | 0.27% |
| April 2023 | 900K | — | #45 | 0.30% |
| March 2023 | 900K | — | #47 | 0.26% |
| February 2023 | 700K | — | #46 | 0.23% |
| January 2023 | 1M | — | #41 | 0.36% |
| December 2022 | 900K | — | #40 | 0.35% |
| November 2022 | 1M | — | #44 | 0.33% |
| October 2022 | 1M | — | #38 | 0.36% |
| September 2022 | 900K | — | #47 | 0.31% |
| August 2022 | 948K | — | #48 | 0.31% |
| July 2022 | 900K | — | #47 | 0.27% |
| June 2022 | 1M | — | #49 | 0.27% |
| May 2022 | 1.1M | — | #48 | 0.24% |
| April 2022 | 1.1M | — | #50 | 0.27% |
| March 2022 | 1.1M | — | #52 | 0.23% |
| February 2022 | 1.2M | — | #49 | 0.27% |
| January 2022 | 1.5M | — | #49 | 0.27% |
| December 2021 | 1.7M | — | #50 | 0.27% |
| November 2021 | 1.8M | — | #51 | 0.24% |
| October 2021 | 1.6M | — | #50 | 0.26% |
| September 2021 | 1.6M | — | #50 | 0.31% |
| August 2021 | 1.6M | — | #50 | 0.31% |
| July 2021 | 1.5M | — | #45 | 0.37% |
| June 2021 | 1.9M | — | #43 | 0.40% |
| May 2021 | 3.4M | — | #42 | 0.42% |
| April 2021 | 3.3M | — | #38 | 0.50% |
| March 2021 | 2.7M | — | #36 | 0.55% |
| February 2021 | 4M | -8.00% | #31 | 0.78% |
| January 2021 | 4.4M | +62.00% | #24 | 1.10% |
Methodology
What these figures measure
Traffic observations use monthly similarweb estimates for the exchange website.
Figures cover desktop and mobile web visits. Native-app usage, API activity, and trading volume are not included.
Descriptions summarize publicly available profile information and should not be treated as an endorsement.
