Exchange profile
EXMO
CEX
Active
About
About EXMO
EXMO is a UK-registered exchange historically popular in Eastern European markets.
- Exchange type
- CEX
- Founded
- 2014
- Status
- Active
- Months tracked
- 69
Web traffic
Latest traffic snapshot
- Period
- Sep 2026
- latest observation
- Visits
- 38K
- estimated website visits
- Rank
- #66
- among ranked exchanges
- Market share
- 0.01%
- ranking-enabled traffic
- Peak rank
- #22
- since January 2021
Traffic history
Monthly website visits
Ranking history
Monthly ranking position
Ranking context
Exchanges near #66
- #64 Coinmama CEX · 41K visits
- #65 HitBTC CEX · 39K visits
-
#66 EXMO CEX · 38K visits Current
- #67 Bittrex CEX · 37K visits
- #68 dYdX DEX · 24K visits
Recent history
Last 12 observations
| Period | Visits | MoM | Rank | Share |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 38K | -41.40% | #66 | 0.01% |
| August 2026 | 65K | -25.00% | #62 | 0.03% |
| July 2026 | 87K | -11.80% | #60 | 0.03% |
| June 2026 | 200K | +4.70% | #56 | 0.07% |
| May 2026 | 300K | — | #51 | 0.10% |
| April 2026 | 300K | — | #50 | 0.11% |
| March 2026 | 300K | — | #54 | 0.09% |
| February 2026 | 300K | — | #56 | 0.09% |
| January 2026 | 300K | — | #56 | 0.09% |
| December 2025 | 400K | — | #51 | 0.12% |
| November 2025 | 300K | — | #54 | 0.08% |
| October 2025 | 400K | — | #54 | 0.09% |
Complete recordFull traffic history
| Period | Visits | MoM | Rank | Share |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 38K | -41.40% | #66 | 0.01% |
| August 2026 | 65K | -25.00% | #62 | 0.03% |
| July 2026 | 87K | -11.80% | #60 | 0.03% |
| June 2026 | 200K | +4.70% | #56 | 0.07% |
| May 2026 | 300K | — | #51 | 0.10% |
| April 2026 | 300K | — | #50 | 0.11% |
| March 2026 | 300K | — | #54 | 0.09% |
| February 2026 | 300K | — | #56 | 0.09% |
| January 2026 | 300K | — | #56 | 0.09% |
| December 2025 | 400K | — | #51 | 0.12% |
| November 2025 | 300K | — | #54 | 0.08% |
| October 2025 | 400K | — | #54 | 0.09% |
| September 2025 | 300K | — | #57 | 0.08% |
| August 2025 | 500K | — | #54 | 0.13% |
| July 2025 | 500K | — | #56 | 0.12% |
| June 2025 | 500K | — | #51 | 0.14% |
| May 2025 | 400K | — | #56 | 0.11% |
| April 2025 | 400K | — | #57 | 0.11% |
| March 2025 | 500K | — | #54 | 0.13% |
| February 2025 | 500K | — | #55 | 0.12% |
| January 2025 | 600K | — | #55 | 0.12% |
| December 2024 | 700K | — | #51 | 0.13% |
| November 2024 | 700K | — | #48 | 0.15% |
| October 2024 | 600K | — | #50 | 0.17% |
| September 2024 | 600K | — | #50 | 0.18% |
| August 2024 | 600K | — | #52 | 0.18% |
| July 2024 | 600K | — | #50 | 0.18% |
| June 2024 | 1M | — | #40 | 0.24% |
| May 2024 | 1.8M | — | #31 | 0.43% |
| April 2024 | 1.5M | — | #36 | 0.34% |
| March 2024 | 1.1M | — | #49 | 0.20% |
| February 2024 | 1M | — | #41 | 0.26% |
| January 2024 | 1.3M | — | #38 | 0.32% |
| December 2023 | 1.5M | — | #34 | 0.35% |
| November 2023 | 1.5M | — | #31 | 0.43% |
| October 2023 | 1.5M | — | #26 | 0.55% |
| September 2023 | 1.3M | — | #23 | 0.54% |
| August 2023 | 1.6M | — | #24 | 0.55% |
| July 2023 | 1.8M | — | #22 | 0.62% |
| June 2023 | 1.2M | — | #31 | 0.47% |
| May 2023 | 1.2M | — | #33 | 0.40% |
| April 2023 | 1.3M | — | #34 | 0.43% |
| March 2023 | 1.2M | — | #38 | 0.35% |
| February 2023 | 1M | — | #39 | 0.33% |
| January 2023 | 1.5M | — | #32 | 0.54% |
| December 2022 | 1.3M | — | #30 | 0.50% |
| November 2022 | 1.1M | — | #39 | 0.36% |
| October 2022 | 1.4M | — | #30 | 0.50% |
| September 2022 | 1.6M | — | #29 | 0.55% |
| August 2022 | 1.1M | — | #43 | 0.36% |
| July 2022 | 1.2M | — | #43 | 0.36% |
| June 2022 | 1.4M | — | #41 | 0.38% |
| May 2022 | 1.2M | — | #47 | 0.27% |
| April 2022 | 1.3M | — | #46 | 0.32% |
| March 2022 | 1.6M | — | #44 | 0.34% |
| February 2022 | 2M | — | #37 | 0.45% |
| January 2022 | 3M | — | #34 | 0.53% |
| December 2021 | 4.7M | -12.00% | #27 | 0.75% |
| November 2021 | 5.4M | +8.00% | #23 | 0.73% |
| October 2021 | 5M | — | #22 | 0.83% |
| September 2021 | 4M | — | #28 | 0.76% |
| August 2021 | 2.8M | -22.00% | #33 | 0.54% |
| July 2021 | 3.6M | -8.00% | #22 | 0.89% |
| June 2021 | 3.9M | +29.00% | #26 | 0.82% |
| May 2021 | 3M | — | #44 | 0.37% |
| April 2021 | 2.5M | — | #43 | 0.38% |
| March 2021 | 2.5M | -20.70% | #40 | 0.51% |
| February 2021 | 3.2M | +7.90% | #36 | 0.62% |
| January 2021 | 3M | — | #33 | 0.75% |
Methodology
What these figures measure
Traffic observations use monthly similarweb estimates for the exchange website.
Figures cover desktop and mobile web visits. Native-app usage, API activity, and trading volume are not included.
Descriptions summarize publicly available profile information and should not be treated as an endorsement.
