Exchange profile
Bitso
CEX
Active
About
About Bitso
Bitso is Latin America's leading exchange, headquartered in Mexico and central to regional crypto remittances.
- Exchange type
- CEX
- Founded
- 2014
- Status
- Active
- Months tracked
- 69
Web traffic
Latest traffic snapshot
- Period
- Sep 2026
- latest observation
- Visits
- 481K
- estimated website visits
- Rank
- #44
- among ranked exchanges
- Market share
- 0.19%
- ranking-enabled traffic
- Peak rank
- #27
- since January 2021
Traffic history
Monthly website visits
Ranking history
Monthly ranking position
Ranking context
Exchanges near #44
- #42 Luno CEX · 502K visits
- #43 Raydium DEX · 487K visits
-
#44 Bitso CEX · 481K visits Current
- #45 Tokocrypto CEX · 414K visits
- #46 Mercado Bitcoin CEX · 381K visits
Recent history
Last 12 observations
| Period | Visits | MoM | Rank | Share |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 481K | +12.70% | #44 | 0.19% |
| August 2026 | 426K | +5.70% | #45 | 0.18% |
| July 2026 | 403K | -3.60% | #46 | 0.16% |
| June 2026 | 400K | +5.70% | #45 | 0.15% |
| May 2026 | 400K | — | #46 | 0.14% |
| April 2026 | 400K | — | #48 | 0.14% |
| March 2026 | 500K | — | #44 | 0.16% |
| February 2026 | 500K | — | #42 | 0.15% |
| January 2026 | 600K | — | #42 | 0.18% |
| December 2025 | 600K | — | #42 | 0.17% |
| November 2025 | 600K | — | #40 | 0.16% |
| October 2025 | 600K | — | #45 | 0.14% |
Complete recordFull traffic history
| Period | Visits | MoM | Rank | Share |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 481K | +12.70% | #44 | 0.19% |
| August 2026 | 426K | +5.70% | #45 | 0.18% |
| July 2026 | 403K | -3.60% | #46 | 0.16% |
| June 2026 | 400K | +5.70% | #45 | 0.15% |
| May 2026 | 400K | — | #46 | 0.14% |
| April 2026 | 400K | — | #48 | 0.14% |
| March 2026 | 500K | — | #44 | 0.16% |
| February 2026 | 500K | — | #42 | 0.15% |
| January 2026 | 600K | — | #42 | 0.18% |
| December 2025 | 600K | — | #42 | 0.17% |
| November 2025 | 600K | — | #40 | 0.16% |
| October 2025 | 600K | — | #45 | 0.14% |
| September 2025 | 500K | — | #49 | 0.13% |
| August 2025 | 600K | — | #47 | 0.15% |
| July 2025 | 700K | — | #46 | 0.17% |
| June 2025 | 400K | — | #54 | 0.11% |
| May 2025 | 500K | — | #50 | 0.13% |
| April 2025 | 600K | — | #45 | 0.17% |
| March 2025 | 600K | — | #48 | 0.15% |
| February 2025 | 700K | — | #49 | 0.17% |
| January 2025 | 900K | — | #46 | 0.17% |
| December 2024 | 1M | — | #44 | 0.18% |
| November 2024 | 1M | — | #43 | 0.22% |
| October 2024 | 800K | — | #41 | 0.22% |
| September 2024 | 700K | — | #43 | 0.21% |
| August 2024 | 700K | — | #47 | 0.21% |
| July 2024 | 700K | — | #47 | 0.21% |
| June 2024 | 800K | — | #43 | 0.19% |
| May 2024 | 800K | — | #45 | 0.19% |
| April 2024 | 1M | — | #43 | 0.23% |
| March 2024 | 1.4M | — | #39 | 0.26% |
| February 2024 | 1M | — | #40 | 0.26% |
| January 2024 | 1M | — | #45 | 0.25% |
| December 2023 | 1M | — | #46 | 0.24% |
| November 2023 | 900K | — | #45 | 0.26% |
| October 2023 | 900K | — | #39 | 0.33% |
| September 2023 | 800K | — | #41 | 0.33% |
| August 2023 | 900K | — | #38 | 0.31% |
| July 2023 | 1M | — | #39 | 0.35% |
| June 2023 | 900K | — | #39 | 0.35% |
| May 2023 | 900K | — | #40 | 0.30% |
| April 2023 | 1M | — | #41 | 0.33% |
| March 2023 | 1.2M | — | #37 | 0.35% |
| February 2023 | 1M | — | #37 | 0.33% |
| January 2023 | 1.2M | — | #36 | 0.44% |
| December 2022 | 1.2M | — | #33 | 0.46% |
| November 2022 | 1.2M | — | #33 | 0.40% |
| October 2022 | 1.2M | — | #33 | 0.43% |
| September 2022 | 1.2M | — | #36 | 0.41% |
| August 2022 | 1.4M | — | #33 | 0.46% |
| July 2022 | 1.6M | — | #34 | 0.48% |
| June 2022 | 1.6M | — | #35 | 0.43% |
| May 2022 | 2.1M | — | #34 | 0.47% |
| April 2022 | 1.9M | — | #35 | 0.46% |
| March 2022 | 2.4M | — | #33 | 0.51% |
| February 2022 | 2.3M | — | #34 | 0.52% |
| January 2022 | 2.9M | — | #35 | 0.52% |
| December 2021 | 2.8M | — | #39 | 0.44% |
| November 2021 | 3.4M | — | #37 | 0.46% |
| October 2021 | 3M | — | #40 | 0.50% |
| September 2021 | 2.6M | — | #37 | 0.50% |
| August 2021 | 2.8M | — | #32 | 0.54% |
| July 2021 | 2.5M | — | #33 | 0.62% |
| June 2021 | 2.7M | — | #32 | 0.57% |
| May 2021 | 4.4M | — | #35 | 0.54% |
| April 2021 | 3.9M | — | #31 | 0.59% |
| March 2021 | 3.4M | -20.70% | #30 | 0.69% |
| February 2021 | 4.3M | — | #27 | 0.83% |
| January 2021 | 3.7M | +53.60% | #32 | 0.92% |
Methodology
What these figures measure
Traffic observations use monthly similarweb estimates for the exchange website.
Figures cover desktop and mobile web visits. Native-app usage, API activity, and trading volume are not included.
Descriptions summarize publicly available profile information and should not be treated as an endorsement.
